| ГТ-0.5 |
| ГТ-0.5 |
| ГТ-0.5 |
| Номінальна потужність, кВт/год (в залежності від типу палива) | від 450до 600 |
| Номінальна потужність нагнітаючого вентилятора при 120°С, м³/год | 15 000 |
| Максимальна витрата палива при номінальній потужності (t = 1200°С), кг/год (паливо – пелета з лушпиння соняшника) | 75-125 |
| Площа теплообміну, м² | 21 |
| Нагнітаючий вентилятор | підбирається індивідуально |
| Габаритні розміри, мм – діаметр / висота | 1 150 / 3 700 |
