| ГТ-0.75 |
| ГТ-0.75 |
| ГТ-0.75 |
| Номінальна потужність, кВт/год (в залежності від типу палива) | від 750 до 950 |
| Номінальна потужність нагнітаючого вентилятора при 120°С, м³/год | 20 000 |
| Максимальна витрата палива при номінальній потужності (t = 1200°С), кг/год (паливо – пелета з лушпиння соняшника) | 102-165 |
| Площа теплообміну, м² | 30 |
| Нагнітаючий вентилятор | підбирається індивідуально |
| Габаритні розміри, мм – діаметр / висота | 1 400 / 4 000 |
