| ГТ-1.0 |
| ГТ-1.0 |
| ГТ-1.0 |
| Номінальна потужність, кВт/год (в залежності від типу палива) | від 800 до 1200 |
| Номінальна потужність нагнітаючого вентилятора при 120°С, м³/год | 30 000 |
| Максимальна витрата палива при номінальній потужності (t = 1200°С), кг/год (паливо – пелета з лушпиння соняшника) | 137-215 |
| Площа теплообміну, м² | 39 |
| Нагнітаючий вентилятор | підбирається індивідуально |
| Габаритні розміри, мм – діаметр / висота | 1 500 / 4 300 |
