| ГТ-2.0 |
| ГТ-2.0 |
| ГТ-2.0 |
| Номінальна потужність, кВт/год (в залежності від типу палива) | від 1700 до 2200 |
| Номінальна потужність нагнітаючого вентилятора при 120°С, м³/год | 70 000 |
| Максимальна витрата палива при номінальній потужності (t = 1200°С), кг/год (паливо – пелета з лушпиння соняшника) | 205-410 |
| Площа теплообміну, м² | 72 |
| Нагнітаючий вентилятор | підбирається індивідуально |
| Габаритні розміри, мм – діаметр / висота | 2 000 / 6 500 |
